近日,福建省教育厅公布2023年省级一流本科课程名单。jinnianhui金年会·(金字招牌)诚信至上37门课程入选其中,数量居福建省高校首位,其中线上课程4门、线下课程13门、线上线下混合式课程10门、虚拟仿真实验教学课程6门、社会实践课程4门。截至目前,jinnianhui金年会·(金字招牌)诚信至上共获批省级一流本科课程146门,总数位居福建省属高校前列。
序号 | 课程类别 | 课程名称 | 课程负责人 | 学院 |
1 | 线上课程 | 新媒体设计之图形图像处理 | 龚忠友 | 文学院 |
2 | 大学生创新创业热点问题 | 魏国江 | 经济学院 | |
3 | 改革开放史 | 傅慧芳 | 马克思主义学院 | |
4 | 生活医学 | 林清强 | 生命科学学院 | |
5 | 线下课程 | 随机过程 | 王健 | 数学与统计学院 |
6 | 中国与琉球关系史 | 赖正维 | 社会历史学院 | |
7 | 游泳 | 方千华 | 体育科学学院 | |
8 | 环境资源法 | 施志源 | 法学院 | |
9 | 土壤地理学 | 陈志强 | 地理科学学院 | |
10 | 数据结构 | 林崧 | 计算机与网络空间安全学院 | |
11 | 新闻节目播音主持 | 郑甦 | 传播学院 | |
12 | 健身理论与指导 | 许文鑫 | 体育科学学院 | |
13 | 中国教育史 | 陈明霞 | 教育学院 | |
14 | 学校管理学 | 程明喜 | 教师教育学院 | |
15 | 戏剧与教育:理论及实践 | 林婷 | 文学院 | |
16 | Capstone专题习作 | 朱小钦 | 光电与信息工程学院 | |
17 | 语文课程与教学论 | 冯直康 | 文学院 | |
18 | 线上线下混合式课程 | 人体解剖生理学 | 江剑平 | 生命科学学院 |
19 | 劳动教育 | 殷世东 | 教育学院 | |
20 | 口语传播 | 卢佳音 | 传播学院 | |
21 | 马克思主义哲学原理 | 杨小霞 | 马克思主义学院 | |
22 | 高等数学 | 叶剑雄 | 数学与统计学院 | |
23 | 现代汉语 | 陈晟 | 海外教育学院 | |
24 | 外国教育史 | 孙曼丽 | 教育学院 | |
25 | 软件工程与GIS设计 | 林广发 | 地理科学学院 | |
26 | 物理课程与教学论(含标准解读) | 郑渊方 | 物理与能源学院 | |
27 | 类型电影 | 章文哲 | 传播学院 | |
28 | 虚拟仿真实验教学课程 | 啤酒发酵生产工艺虚拟仿真实验 | 祁峰 | 生命科学学院 |
29 | 平潭岛综合地学野外实习虚拟仿真实验教学课程 | 江辉仙 | 地理科学学院 | |
30 | 南方丘陵山地带森林水文效应综合观测虚拟仿真实验(双语) | 李守中 | 地理科学学院 | |
31 | 微藻藻蓝蛋白分离纯化虚拟仿真实验 | 何勇锦 | 生命科学学院 | |
32 | 新时代反腐败斗争关键环节虚拟仿真实验 | 王鹏鹏 | 法学院 | |
33 | 集中式光伏电站监测与诊断虚拟仿真实验 | 陈桂林 | 物理与能源学院 | |
34 | 社会实践课程 | 实案铸法魂——诊所式法律模辩实践课程 | 杨垠红 | 法学院 |
35 | 融媒广播节目创作实践 | 欧阳丹娜 | 传播学院 | |
36 | 心成长 梦飞扬--中小学心理健康教育社会实践 | 孟迎芳 | 心理学院 | |
37 | 新时代外语专业劳动教育课社会实践 | 刘茵 | 外国语学院 |
(教务处)