起 床……………………………………………… 6:00 | |||
早 操……………………………………………… 6:10——6:25 | |||
早 自 修……………………………………………… 6:30——7:30 | |||
上 午 | 仓山校区 | 第一节课………………………………………… 8:00——8:45 | |
第二节课………………………………………… 8:55——9:40 | |||
课 间 操………………………………………… 9:40——10:00 | |||
第三节课…………………………………………10:00——10:45 | |||
第四节课…………………………………………10:55——11:40 | |||
行政人员工作…………………………………… 8:00——12:00 | |||
旗山校区 | 第一节课……………………………………………8:20——9:05 | ||
第二节课………………………………………… 9:15——10:00 | |||
课 间 操…………………………………………10:00——10:20 | |||
第三节课…………………………………………10:20——11:05 | |||
第四节课…………………………………………11:15——12:00 | |||
行政人员工作…………………………………… 8:20——12:00 | |||
下 午 | 第五节课………………………………………………14:00——14:45 | ||
第六节课………………………………………………14:55——15:40 | |||
第七节课………………………………………………15:50——16:35 | |||
第八节课………………………………………………16:45——17:30 | |||
行政人员工作 | 仓山校区……………………………14:00——17:00 | ||
旗山校区……………………………13:30——16:30 | |||
晚上 | 第九节课………………………………………………18:30——19:15 | ||
第十节课………………………………………………19:25——20:10 | |||
第十一节课……………………………………………20:20——21:05 | |||
第十二节课……………………………………………21:15——22:00 | |||
晚 自 修…………………………………………… 19:00——22:00 | |||
熄 灯…………………………………………… 22:30 |
注:①星期三下午为形势与政策课、政治学习或党团活动时间。
②校部机关工作时间随季节转移将作适当调整。